سجلت اسعار العملات الاجنبية تراجعا في السوق الموازي بعد ايام من ارتفاع كبير اثر مضاربات مالية رغم قيام البنك المركزي السوداني باجراء اكثر من مزاد خلال الايام القليلة الماضية .
ويأتي التراجع عقب قرار المالية لتنظيم صادر الذهب ماقاد الى استعادة العملة المحلية جزءا من تعافيها أمام سلة العملات الأجنبية بجانب زيادة عدد مزادات النقد الاجنبية .
وكشفت مصادر مصرفية لمراسل موقع اخبار السودان ان اسعار الدولار سجلت تراجعا نسبيا اليوم الاربعاء في السوق الموازي حيث بلغ متوسط سعر الدولار 475 جنيها متراجعا من مبلغ 490 جنيها وسط توقعات استمرار التراجع خلال الفترة المقبلة خاصة ان البنك المركزي ينفذ اسبوعيا مزادا للنقد الاجنبي .
في غضون ذلك قام البنك المركزي السوداني اليوم الاربعاء برفع سعر الدولار التأشيري حيث حدده بمبلغ 439.00020 جنيها وبلغ متوسط صرف الدولار لدى البنوك 460 جنيها .
الى ذلك اعلن بنك السودان المركزي ، نتيجة مزاد النقد الأجنبي الرابع للعام 2022م ، بقيمة (60) مليون دولار، وشارك في المزاد (18) بنكاً، ووصل أعلى سعر صرف للتنفيذ 453.9650 جنيهاً للدولار الأمريكي، وأدنى سعر للتنفيذ 439.5000 جنيهاً للدولار الأمريكي.
كما حدد بنك السودان المركزي ، (الإثنين) القادم لفعاليات مزاد النقد الأجنبي الخامس للعام 2022م، بقيمة (60) مليون دولار أمريكي.
.
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الاربعاء 26\01\2022م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
سعر صرف الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم الاربعاء
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك الخرطوم | 457 | 460.43 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 444.5698 | 447.9041 |
البنك السعودي السوداني | 452 | 455.39 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 445.76 | 450.11 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 457 | 460.43 |
البنك السوداني الفرنسي | 455.8897 | 460.4273 |
بنك التضامن الإسلامي | 447 | 450.35 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 452 | 455.39 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 455 | 458.4125 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 457 | 460.4275 |
بنك المال المتحد | 452.2215 | 455.6132 |
البنك الزراعي السوداني | 437.5025 | 440.5325 |
البنك السوداني المصري | 456 | 459.42 |
البنك الأهلي السوداني | 450 | 453.38 |
بنك الثروة الحيوانية | 452 | 455.39 |
مصرف السلام | 448 | 451.36 |
مصرف التنمية الصناعية | 449 | 452.37 |
بنك البركة السوداني | 454 | 457.405 |
البنك العربى السودانى | 457 | 460.4275 |
بنك النيل | 458 | 461.44 |
مصرف المزارع التجاري | 448 | 451.36 |
بنك العمال الوطني | 438 | 441.28 |
بنك أمدرمان الوطني | 457 | 460.428 |
بنك أبوظبي الوطني | 448.95 | 452.32 |
البنك العقاري التجاري | 450 | 453.375 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 450.525 | 455.56 |
بنك تنمية الصادرات | 452 | 455.39 |
بنك الإستثمار المالي | 437.9998 | 441.2848 |
بنك آيفوري | 455 | 458.412 |
بنك البلد | 450 | 453.38 |
بنك الساحل والصحراء | 438 | 441.28 |
البنك الإسلامي السوداني | 439.55 | 442.847 |
البنك الأهلي المصري | 455 | 458.4125 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 452.3 | 455.7 |
بنك قطر الإسلامي | 455.08 | 458.49 |
بنك الخليج | 457 | 460.4275 |
بنك الزراعات | 451 | 454.3825 |
أعلى الأسعار | 458 | 461.44 |
أدنى الأسعار | 437.5025 | 440.5325 |
اسعار العملات الاجنبية من شركات الصرافة اليوم الاربعاء
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
شركة الهجرة للصرافة | 455 | 459.55 |
شركة باب المندب للصرافة | 457 | 461.57 |
الشركة الأفريقية للصرافة | ||
شركة ميج للصرافة | 445.75 | 450.21 |
شركة الأنصاري للصرافة | 455 | 459.55 |
شركة اسكاى لينك للصرافة | 458 | 462.58 |
شركة ديفان للصرافة | 454 | 458.54 |
شركة المثانى للصرافة | 458.62 | 460.1331 |
شركة العبادي للصرافة | 449.3333 | 453.08 |
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 453 | 457.53 |
شركة ريمت للصرافة | 458.04 | 462.62 |
شركة غاية للصرافة | 437.5048 | 440.7861 |
شركة المتمة للصرافة | 451 | 454.62 |
أعلى الأسعار | 458.62 | 462.62 |
أدنى الأسعار | 437.5048 | 440.7861 |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاربعاء
يحتوى الجدول التالي اسعار العملات الاجنبية وفق نشرة البنك المركزي اليومية
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 438.9998 | 442.2923 |
الين الياباني | 3.8611 | 3.8901 |
الجنيه الاسترليني | 591.4845 | 595.9206 |
الفرنك السويسري | 479.4668 | 483.0628 |
الدولار الكندي | 346.9559 | 349.5581 |
كرونة السويدية | 47.301 | 47.6558 |
الكرونة النرويجية | 48.7729 | 49.1387 |
الكرون الدنماركي | 66.7305 | 67.231 |
الدينار الكويتي | 1449.514 | 1460.3854 |
الريال السعودي | 117.0385 | 117.9163 |
الدرهم الاماراتي | 119.5338 | 120.4303 |
الريال القطري | 120.6043 | 121.5088 |
الدينار البحريني | 1158.2803 | 1166.9674 |
ريال عماني | 1140.2592 | 1148.8111 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 596.8606 | 601.5175 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.3503 | 36.755 |
اليورو | 496.6493 | 500.3741 |
XAR | 26002.397 | 26199.548 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
سعر البيع | سعر الشراء |
+ 0.5% من سعر الشراء | 439.00020 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
النطاق الاعلى | السعر التأشيري | الحد الأدنى |
439.00020 |
ملاحظات:
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الاجنبية لدى بعض البنوك التجارية\
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخرطوم اليوم الاربعاء 26\01\2022م
اسعار العملات في مصرف التضامن الاسلامي
العملة | الشراء | البيع |
دولار أمريكي | 447.5 | 450.8563 |
جنيه استرليني | 591.6174 | 596.0545 |
يورو | 504.78 | 508.5659 |
ريال سعودي | 119.1693 | 120.063 |
فرنك سويسري | 485.0139 | 488.6515 |
ين ياباني | 3.938 | 3.9675 |
درهم أماراتي | 121.814 | 122.7276 |
ريال قطري | 121.72 | 122.5329 |
ريال عماني | 1158.9042 | 1167.596 |
دينار بحريني | 1179.8919 | 1188.7411 |
دينار كويتي | 1472.8791 | 1483.9257 |
كرونة دنماركية | 69.3777 | 69.563 |
كرونة سويدية | 49.2989 | 49.6686 |
دولار كندي | 349.0767 | 351.6948 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
currency | BUYING |
SELLING |
U.S. dollar | 446 | 449.345 |
Euro | 519.6792 | 523.5768 |
Sterling | 615.7922 | 620.4106 |
Saudi riyal | 118.9482 | 119.8403 |
Swiss franc | 482.9288 | 486.5508 |
Kuwaiti dinar | 1478.5792 | 1489.6685 |
UAE dirham | 121.4458 | 122.3566 |
Bahraini dinar | 1186.1816 | 1195.078 |
Qatari riyal | 122.5162 | 123.4351 |
Japanese Yen | 4.0586 | 4.089 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 460 | 463.45 |
ريال سعودي | 122.6327 | 123.5525 |
استرليني | 598 | 602.485 |
دينار اردني | 648.784 | 653.6499 |
دينار بحريني | 1219.92 | 1229.0694 |
ريال عماني | 1191.4 | 1200.3355 |
ريال قطري | 120.4027 | 121.3057 |
درهم اماراتي | 125.5166 | 126.458 |
ين ياباني | 4.078 | 4.1086 |
فرنك سويسري | 463.1027 | 466.576 |
يورو | 520.352 | 524.2546 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 460.5 | 463.9538 |
اليورو | 520.8716 | 524.7781 |
الريال السعودي | 122.7509 | 123.6715 |
الدرهم الإماراتي | 125.4085 | 126.3491 |
الجنيه الاسترليني | 620.6159 | 625.2705 |
الين الياباني | 4.031 | 4.0612 |
الدينار الكويتي | 1,518.04 | 1,529.42 |
الدينار البحريبني | 1,224.70 | 1,233.89 |
الريال العماني | 1,197.30 | 1,206.28 |
الريال القطري | 126.511 | 127.4598 |
الفرنك السويسري | 495.8204 | 499.539 |